Unregistered user (3.231.217.107). Log in
I want to subscribe!
Have you remembered to use your institution's proxy or VPN?
Please log in or subscribe below:
I have a login
Please note that since 1 January 2020, full functionality of this page is reserved for registered users only.
Kunsthistorisches Museum
Maria Theresien-Platz
1010 Wien
Österreich
TM number | Collection | Material | Language | Century | Publication |
---|
TM 131040 | Vienna, Kunsthistorisches Museum (?) | cloth (linen) | Hieroglyphic | BC07 - BC01 | Brugsch, Thesaurus 5 p. 969-970 no. 5 |
TM 670762 | Vienna, Kunsthistorisches Museum IX B 1021 | stone (carnelian) | Latin | BC01 | CIL I(2).2.4 3648 |
TM 408444 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (gold) | Latin | BC02 - AD08 | CIL III.2 6016 (4) |
TM 462481 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (steatite) | Latin | BC02 - AD08 | CIL XIII.3.2 10021 (110) |
TM 493028 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (bronze) | Greek | BC05 | Arena, Iscrizioni greche arcaiche (2nd ed.) 2 16 |
TM 512026 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (bronze) | Latin | BC02 | CIL I(2).2.1 581 |
TM 208227 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD01 | Année épigraphique 1954 118 |
TM 29425 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | pottery | Greek | AD02 - AD03 | SB 1 5346 |
TM 102613 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Greek / Latin | AD01 | I. Alex. Imp. 3 bis |
TM 128448 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD02 | CIL III.2 6025 |
TM 170918 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (bronze) | Italic | BC04 | Imagines Italicae 3 p. 1313 no. Lucania or Brettii or Sicilia 3 |
TM 179615 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD03 | Inscriptiones Daciae Romanae (IDR) 3.5 425 |
TM 181136 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (bronze) | Latin | AD02 | Inscriptiones Daciae Romanae (IDR) 2 378 |
TM 182696 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD03 | ILJugoslavia 2 690 |
TM 184609 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 1966 |
TM 185071 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 2851 |
TM 185072 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | BC01 - AD01 | CIL I(2).2.1 2288 |
TM 185073 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD01 - AD03 | CIL III Suppl. 1 8383 |
TM 185074 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD02 | CIL III.1 2103 |
TM 185075 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | pottery? | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3166 |
TM 185076 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3156 a |
TM 186791 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD01 - AD02 | CIL III Suppl. 1 10153 |
TM 187047 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD02 | CIL III.1 3196 |
TM 187056 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD03 | CIL III.1 3188 |
TM 187058 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3186 a |
TM 187062 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3184 b |
TM 187066 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3182 a |
TM 187068 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 2357 |
TM 187069 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 2384 |
TM 187070 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD01 | CIL III.1 2403 |
TM 187071 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 2495 |
TM 187072 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD01 | CIL III.1 2497 |
TM 187073 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3156 b |
TM 187074 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3174 a |
TM 187075 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3179 b |
TM 187076 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (limestone) | Latin | AD02 - AD03 | CIL III.1 3175 a |
TM 195222 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD04 | Noll, Die griechischen und lateinischen Inschriften der Wiener Antikensammlung (2nd ed.) 412 |
TM 195444 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD01 - AD03 | CIL III.1 3241 |
TM 195855 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD01 - AD03 | Année épigraphique 2008 1113 |
TM 196327 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone | Latin | AD01 | Die römischen Inschriften Ungarns (RIU) 3 635 |
TM 196817 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (marble) | Latin | AD01 | Année épigraphique 2007 1149 |
TM 196828 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (sandstone) | Latin | AD01 - AD02 | Die römischen Inschriften Ungarns (RIU) 2 515 |
TM 197410 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone (sandstone) | Latin | AD01 | CIL III.1 4486 |
TM 199163 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | stone? | Latin | AD03 | Année épigraphique 1971 488 |
TM 214537 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (silver) | Latin | AD02 - AD03 | Année épigraphique 1982 735 |
TM 214540 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (silver) | Latin | AD02 - AD03 | Année épigraphique 1982 742 |
TM 214541 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (silver) | Latin | AD02 - AD03 | Année épigraphique 1982 741 |
TM 214542 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (silver) | Latin | AD02 - AD03 | Année épigraphique 1982 740 |
TM 214543 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (silver) | Latin | AD02 - AD03 | Année épigraphique 1982 736 |
TM 214544 | Vienna, Kunsthistorisches Museum number unknown | metal (silver) | Latin | AD02 - AD03 | Année épigraphique 1982 734 |
[06.09.06]
- without prefix, number XX
- without prefix, numbers from 2 till 10162
- A, numbers from 549 till 72123
- AE INV, numbers 10161 and 10162
- ÄOS, numbers from 253 till 3869
- Arbeitsheft, number 482
- ÄS, numbers from 1 till 10157
- dem., numbers from 26 till 6052
- exp. [= Exposition?], numbers 154 and 155
- F, numbers 5 and 6
- Hofm., number 25
- I, numbers 273 and 351
- III, numbers from 333 till 1281
- K, number 8599
- P., number 8583
- Pap., numbers from 1 till 14
- Prähistorische Sammlung III, numbers from 1098 till 1201
- Reg. no. 111 86 L
- Sarkophag, number 20
- SE, numbers from 11 till 115
- Sem, numbers from 11 till 33
- Südarabische Expedition, nubmer 2
- V, number 954
- Ve, numbers from 713 till 804
- W., number 157